Nomenclatures
Product Nomenclature for Gas Furnaces | |||||||||||||||||||||
G |
-- | M |
-- | V |
-- | 95 |
-- | 070 |
-- | 4 |
-- | C |
-- | X |
-- | * |
|||||
1 |
2 |
3 |
4,5 |
6,7,8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||
| Brand | Revisions | ||||||||||||||||||||
| G | Goodman Brand | A | Initial Release | ||||||||||||||||||
| B | 1st Revision | ||||||||||||||||||||
| Airflow Direction | C | 2nd Revision | |||||||||||||||||||
| C | Downflow / Horizontal | ||||||||||||||||||||
| D | Dedicated Downflow | NOx | |||||||||||||||||||
| H | High Airflow | N | Natural Gas | ||||||||||||||||||
| K | Dedicated Upflow | X | Low NOx | ||||||||||||||||||
| M | Upflow / Horizontal | ||||||||||||||||||||
| Cabinet Width | |||||||||||||||||||||
| Description | A | 14" | |||||||||||||||||||
| V | Two-Stage / Variable-speed | B | 17 1/2" | ||||||||||||||||||
| H | Two-Stage / Multi-speed | C | 21" | ||||||||||||||||||
| S | Single-Stage / Multi-speed | D | 24 1/2" | ||||||||||||||||||
| E | Two-Stage / X-13 Motor | ||||||||||||||||||||
| AFUE | Maximum CFM @ 0.5" ESP | ||||||||||||||||||||
| 95 | 95% | 3 | 1,200 | ||||||||||||||||||
| 9 | 90%+ | 4 | 1,600 | ||||||||||||||||||
| 8 | 80% | 5 | 2,000 | ||||||||||||||||||
MBTU/h |
|||||||||||||||||||||
| 045: 45,000 | 115: 115,000 | ||||||||||||||||||||
| 070: 70,000 | 140: 140,000 | ||||||||||||||||||||
| 090: 90,000 | |||||||||||||||||||||
Product Nomenclature for Condensers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S |
-- | S |
-- | X |
-- | 14 |
-- | 036 |
1 |
-- | A |
-- | * |
-- | * |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4,5 |
6,7,8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Not Used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Goodman Brand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Split System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Major Revision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Type | 1 | 208/230 V, 1 Phase 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Condenser R-22 | 2 | 220/240 V, 1 Phase 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Condenser R-410A | 3 | 208/230 V, 3 Phase 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Heat Pump R-22 | 4 | 460 V, 3 Phase, 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Heat Pump R-410A | 5 | 380/415 V, 3 Phase, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency | Nominal Capacity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 SEER | 018 | 1.5 Tons | 048 | 4 Tons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 SEER | 024 | 2 Tons | 060 | 5 Tons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 SEER | 030 | 2.5 Tons | 090 | 7.5 Tons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036 | 3 Tons | 120 | 10 Tons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | 3.5 Tons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Nomenclature for Package Units | ||||||||||||||||||||||
G |
-- | P |
-- | H |
-- | 15 |
-- | 36 |
H |
-- | 2 |
-- | 1 |
-- | A |
* | ||||||
1 |
2 |
3 |
4,5 |
6,7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||
| Brand | Engineering | |||||||||||||||||||||
| G | Goodman Brand | Minor Revision | ||||||||||||||||||||
| Product Category | ||||||||||||||||||||||
| S | Split System | Engineering | ||||||||||||||||||||
| Major Revision | ||||||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||||||
| H | Heat Pump | Voltage Designator | ||||||||||||||||||||
| C | Air Conditioner | 1 | 208/230, 1 Phase 60 Hz | |||||||||||||||||||
| 3 | 208/230, 3 Phase 60 Hz | |||||||||||||||||||||
| Efficiency | 4 | 460, 3 Phase 60 Hz | ||||||||||||||||||||
| 13 | 13 SEER | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 SEER | Refrigerant | ||||||||||||||||||||
| 15 | 15 SEER | 2 | R-22 | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 SEER | 4 | R-410A | |||||||||||||||||||
Nominal Capacity |
Configuration | |||||||||||||||||||||
| 24 | 2 Tons | 42 | 3.5 Tons | H | Horizontal | |||||||||||||||||
| 30 | 2.5 Tons | 48 | 4 Tons | M | Multi-Position | |||||||||||||||||
| 36 | 3 Tons | 60 | 5 Tons | |||||||||||||||||||
Product Nomenclature for Coils | |||||||||||||||||||||||
C |
-- | A |
-- | U |
-- | F |
-- | 1824 |
A |
-- | 6 |
-- | AA |
-- | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5,6,7,8 |
9 |
10 |
11,12 |
||||||||||||||||
| Product Category | |||||||||||||||||||||||
| C | Indoor Coil | ||||||||||||||||||||||
| Application | Engineering |
||||||||||||||||||||||
| A | Upflow / Downflow Coil | Major/Minor Revisions |
|||||||||||||||||||||
| H | Horizontal A Coil | ||||||||||||||||||||||
| S | Horizontal Slab Coil | ||||||||||||||||||||||
| Cabinet Finish | |||||||||||||||||||||||
| U | Uncased | Refrigerant |
|||||||||||||||||||||
| P | Painted | 6 | R-22 or R410A | ||||||||||||||||||||
| C | Unpainted | 2 | R-22 | ||||||||||||||||||||
| 4 | R-410A | ||||||||||||||||||||||
| Expansion Device | |||||||||||||||||||||||
| F | Flowrator | ||||||||||||||||||||||
| Nominal Width for Gas Furnace | |||||||||||||||||||||||
Nominal Capacity Range |
A | Fits 14" Furnace Cabinet | |||||||||||||||||||||
| 1824 | - 1.5 - 2 Tons | 3636 | - 2.5 - 3 Tons | B | Fits 17 1/2" Furnace Cabinet | ||||||||||||||||||
| 3030 | - 1.5 - 2.5 Tons | 3642 | - 2.5 - 3.5 Tons | C | Fits 21" Furnace Cabinet | ||||||||||||||||||
| 3131 | - 1.5 - 2.5 Tons | 4860 | - 3 - 5 Tons | D | Fits 24 1/2" Furnace Cabinet | ||||||||||||||||||
| N | Does not apply (Slab Coil) | ||||||||||||||||||||||
| Article Details: | Views: |
|---|---|
| Last updated: 11/09/2009 |
|
| Author: | |
|
|

